Anbieter: Raymon
Raymon Tarok Ultimate - 2027 - Carbon Stealth
Beschreibung
Raymon Tarok Ultimate 2027: Avinox E-MTB Fully in carbon stealth
Das Tarok verbindet einen Carbon-Hauptrahmen mit einem Mullet-Laufradkonzept: 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten. Mit 160 mm Federweg an der Gabel und 150 mm am Heck richtet es sich an Fahrer, die technische Trails mit elektrischer Unterstützung fahren möchten.
Die Ultimate-Ausführung kombiniert den Avinox M2S+ mit FOX-Factory-Fahrwerk, SRAM X0 Eagle Transmission AXS, Carbonlaufrädern und dem 12-A-Schnellladegerät.
Die Ausführung in carbon stealth bietet folgende Ausstattung:
- Antrieb: Avinox M2S+; Akku: 700 Wh.
- Gabel: FOX Float 36 Factory, Grip X2, Luftfederung, 160 mm, konischer Gabelschaft.
- Schaltwerk: SRAM X0 Eagle Transmission AXS, 12-fach.
Vergleiche die verfügbaren Rahmengrößen und die technische Ausstattung unten. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit findest du bei der jeweiligen Variante.
Technische Ausstattung
| Rahmen | HSC Carbon, fest integrierter Akku, 150 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX Float 36 Factory, Grip X2, Luftfederung, 160 mm, konischer Gabelschaft |
| Dämpfer | FOX Float X Factory, Luftfederung, 205x60 mm |
| Motor | Avinox M2S+, 250/1500W, 150Nm |
| Akku | Avinox FP700, Premium Cell, 700 Wh, 36 V |
| Ladegerät | Avinox Fast Charger, 12 A |
| Bedieneinheit | Avinox BC100, double |
| Display | Avinox DP100, LTE, Bluetooth, ANT+ |
| Bremse vorne | SRAM Maven Silver, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse |
| Bremse hinten | SRAM Maven Silver, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2, 200 mm, 6-bolt |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2, 200 mm, 6-bolt |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission AXS, 12-fach |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Kassette | SRAM XS-1295, 10-52T |
| Kette | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop |
| Kettenblatt | SRAM Eagle Transmission E-MTB, 36T |
| Kurbelarme | Raymon FC07 SL, Carbon C7, ISIS |
| Laufradsatz | Raymon CO30, carbon, 15x110/12x148 mm, tubeless ready |
| Reifen vorne | Continental Kryptotal-F Enduro, SuperSoft, 60-622, 29x2.40, tubeless ready |
| Reifen hinten | Continental Kryptotal-R Enduro, Soft, 60x584, 27.5x2.40, tubeless ready |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory, 31,6 mm, Dropper Post |
| Vorbau | Raymon Ultra 35, 0 °, Ahead |
| Lenker | Raymon Ultra Carbon Riser, 35 mm, Sweep: 8 °, Rise: 26 mm |
| Steuersatz | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Sattel | Raymon Atmos 135, titanium |
| Pedale | Raymon, thermoplastic |
| Ständeraufnahme | IC44, compatible |
| Herstellergewicht (kg) | 20,4 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
Motorangaben unterscheiden Nennleistung und maximale Leistung; Spitzenwerte sind keine Dauerleistung oder Reichweitenzusage. Der tatsächlich nutzbare Wert hängt von Fahrmodus und Systemkonfiguration ab. Herstellergewicht: Ausstattungs- und größenabhängige Abweichungen möglich.
Größen und eindeutige Artikelzuordnung
| Rahmengröße | Laufräder | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|---|
| S | 29"/27.5" | 2102713030 | 0788364360328 |
| M | 29"/27.5" | 2102713050 | 0788364360335 |
| L | 29"/27.5" | 2102713070 | 0788364360342 |
| XL | 29"/27.5" | 2102713090 | 0788364360359 |
Geometrie nach Herstellerangaben
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Reach (mm) | 435 | 456 | 480 | 505 |
| Stack (mm) | 643 | 643 | 652 | 661 |
| Oberrohr (mm) | 572 | 593 | 620 | 647 |
| Lenkwinkel (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Sitzwinkel (°) | 78,3 | 77,9 | 77,6 | 77,3 |
| Steuerrohr (mm) | 115 | 115 | 125 | 135 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Radstand (mm) | 1.223 | 1.244 | 1.273 | 1.302 |
| Kettenstreben (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Überstandshöhe (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Kurbellänge (mm) | 160 | 160 | 160 | 165 |
| Sattelstützenhub (mm) | 120 | 150 | 180 | 210 |



