Anbieter: Raymon
Raymon – Durok Ultra – anthracite marble – 2027
Beschreibung
Raymon Durok Ultra 2027: Avinox E-MTB Fully in anthracite marble
Das Durok ist ein vollgefedertes E-Mountainbike mit Aluminiumrahmen und 150 mm Federweg. Der Avinox-Antrieb unterstützt auf Touren mit anspruchsvollen Anstiegen; das gefederte Heck und die absenkbare Sattelstütze passen zum Einsatz auf abwechslungsreichen Trails.
Die Ausführung in anthracite marble bietet folgende Ausstattung:
- Antrieb: Avinox M2S; Akku: 800 Wh.
- Gabel: FOX Float 36 Rhythm, Grip, Luftfederung, 150 mm, konischer Gabelschaft.
- Schaltwerk: SRAM S1000 Eagle Transmission AXS, 12-fach.
Die Laufradgröße ist größenabhängig: S: 27.5"; M: 29"; L: 29"; XL: 29".
Vergleiche die verfügbaren Rahmengrößen und die technische Ausstattung unten. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit findest du bei der jeweiligen Variante.
Technische Ausstattung
| Rahmen | AL61-T6 Aluminium, hydroformed, seamless welding, 150 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX Float 36 Rhythm, Grip, Luftfederung, 150 mm, konischer Gabelschaft |
| Dämpfer | FOX Float Rhythm, Luftfederung, 205x65 mm |
| Motor | Avinox M2S, 250/1500W, 150Nm |
| Akku | Avinox RS800, 800 Wh, 36 V |
| Ladegerät | Avinox Charger, 4 A |
| Bedieneinheit | Avinox BC100, double |
| Display | Avinox DP100, LTE, Bluetooth, ANT+ |
| Bremse vorne | Magura Luise Elite Sport, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Magura Luise Elite Sport, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt |
| Bremsscheibe hinten | Magura MDR-S, WSS, 203 mm, 6-bolt |
| Schaltwerk | SRAM S1000 Eagle Transmission AXS, 12-fach |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Kassette | SRAM XS-1270, 10-52T |
| Kette | SRAM GX Eagle Transmission Flattop |
| Kettenblatt | SRAM Eagle Transmission E-MTB, 36T |
| Kurbelarme | Raymon FC32, forged alloy, ISIS |
| Laufradsatz | Raymon VR33/DE207, 15x110/12x148 mm, tubeless compatible |
| Reifen vorne | S: Schwalbe Romy Trail, Soft, 62-584, 27.5x2.40, tubeless ready M: Schwalbe Romy Trail, Soft, 62-622, 29x2.40, tubeless ready L: Schwalbe Romy Trail, Soft, 62-622, 29x2.40, tubeless ready XL: Schwalbe Romy Trail, Soft, 62-622, 29x2.40, tubeless ready |
| Reifen hinten | S: M: Schwalbe Romy Trail, Mid, 62-622, 29x2.40, tubeless ready L: Schwalbe Romy Trail, Mid, 62-622, 29x2.40, tubeless ready XL: Schwalbe Romy Trail, Mid, 62-622, 29x2.40, tubeless ready |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Vorbau | Raymon 35, ICS, 0°, Ahead |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 7 °, Rise: 25 mm |
| Steuersatz | industrial bearing, ZS56/28,6 / ZS56/40, ICR |
| Sattel | Raymon 150 VacTech |
| Pedale | Raymon, thermoplastic |
| Ständeraufnahme | IC44, compatible |
| Herstellergewicht (kg) | S: 24,8 M: 25,4 L: 25,4 XL: 25,4 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
Motorangaben unterscheiden Nennleistung und maximale Leistung; Spitzenwerte sind keine Dauerleistung oder Reichweitenzusage. Der tatsächlich nutzbare Wert hängt von Fahrmodus und Systemkonfiguration ab. Herstellergewicht: Ausstattungs- und größenabhängige Abweichungen möglich.
Größen und eindeutige Artikelzuordnung
| Rahmengröße | Laufräder | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|---|
| S | 27.5" | 2102722030 | 0788364361004 |
| M | 29" | 2102722050 | 0788364361011 |
| L | 29" | 2102722070 | 0788364361028 |
| XL | 29" | 2102722090 | 0788364361035 |
Geometrie nach Herstellerangaben
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Reach (mm) | 435 | 455 | 480 | 505 |
| Stack (mm) | 593 | 628 | 637 | 646 |
| Oberrohr (mm) | 553 | 584 | 612 | Herstellerwert in Prüfung |
| Lenkwinkel (°) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Sitzwinkel (°) | 78,7 | 78,2 | 77,8 | 77,4 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 110 | 120 | 130 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 15 | 35 | 35 | 35 |
| Radstand (mm) | 1.209 | 1.239 | 1.268 | 1.297 |
| Kettenstreben (mm) | 450 | 452 | 452 | 452 |
| Überstandshöhe (mm) | 725 | 730 | 730 | 730 |
| Kurbellänge (mm) | 160 | 165 | 165 | 165 |
| Sattelstützenhub (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |



