Anbieter: HEPHA
HEPHA Mountain 7 Performance SUV - 2026 - Dark Brown
Beschreibung
HEPHA Mountain 7 Performance
Dein Berg hat gerade Angst bekommen. 🏔️🔥
Ehrlich gesagt: Mit 100 Nm Drehmoment unter dem Sattel ist „Bergauffahren“ eigentlich das falsche Wort. Es ist eher ein senkrechtes Katapultieren. Während andere noch schnaufend an ihrer Gangschaltung nesteln, bist du mit dem HEPHA Mountain 7 Performance längst oben, hast dein Gipfel-Selfie gepostet und wartest entspannt auf den Rest.
Ausstattung
| Rahmen | |
| Rahmen | HEPHA 6061 Alloy Premium |
| Laufradgröße | 29'' |
| E-Bike System | |
| Motor | HEPHA P101C (100Nm / 250W / 25km/h) |
| Batterie | HEPHA BT-100B (708Wh) |
| Display | Hepha SC-201 1.96'' Display |
| Ladegerät | HEPHA EC-P100B (6A / Ultra Fast) |
| Federung | |
| Gabel | Suntour SF26 XCM34-Boost LO DS |
| Gabel Federweg | 100mm |
| Schaltung | |
| Schaltung/Schaltwerk | Shimano / RD-U6000 / CUES / 10-Speed |
| Anzahl Gänge | 10 speed |
| Schalthebel | Shimano / SL-U6000-10R / CUES |
| Ritzel | Shimano / CS-LG400-10 / 11-48T |
| Kette | Alloy BCD104, 36T,CL=50MM |
| Kettenblatt | Shimano CN-LG500 |
| Kurbelgarnitur | Alloy 165-ISIS, BLACK |
| Bremsen | |
| Bremsen(v/h) | Shimano BR-MT410 |
| Bremsscheiben(v/h) | SM-RT54, M 180MMRT-EM300, M 180MM |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Laufräder | |
| Reifen | Schwalbe / Smart Sam / 29” x 2.35” |
| Felgen | Hepha Alloy / R25-1R 29” / 622×25 |
| Speichen | 13G ED Black |
| Nabe(v/h) | KT-T50F |
| Steuerung & Sattel | |
| Lenker | Alloy 6061 / Width 760mm / Barbore: 31.8mm |
| Griffe | 130L, CLOSE END, W/O END CAP |
| Vorbau | ISTOS Stem / E 50mm / C 31.8mm |
| Steuersatz | HC869C—OD52×ID28.6×CONE RACE_39.8 |
| Sattel | Selle Royal Vivo 7823 BLACK COREL |
| Sattelstütze | ISTOS Alloy Seat Post, 31.6x300mm |
| Pedale | Alloy FP-921ZU |
| Gewicht | |
| Max. zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sonstiges | |
| Anhängerfreigabe | No |
| Kategorie | 3 |



